![]() |
Krg.gr. Apeldoorn & Omstreken
|
![]() |
W.U.S.V. selektiewedstrijd 27/28 augustus 2005.
Keurmeester A:
Ad van IJperen
Keurmeester B:
Ruud van Eck
Keurmeester C:
Ben Ekhart
Spooruitzetter
Bert Hop
Spoorlegger
Peter van Heinigen
Spoorlegger
Anti Prinsen
Pakwerkers
Fred Meijer(kort)
Pakwerkers
Rene van Pinxteren(lang)
Reserve pakwerker
Robbie de Jong
Naam geleider |
Naam van de hond |
A | B | C | Totaal | |
01 | Herman de Koning | A Qudo Barjalanda | 47 | 80 | gebles. | - |
02 | Chris Jongman | Jimmy van de Gandyshofke | 95 | 91 | 90 | 276 |
03 | John van de Berg | Bucha de la reine des Bergers | 94 | 86 | 91 | 271 |
04 | Karel Bloem | Dax | 97 | 93 | 87 | 277 |
05 | Dirk de Groot | Leo Dürko | 92 | 89 | 91 | 272 |
06 | Klaas Best | Meddox | 25 | 89 | 91 | - |
07 | Andy van Dijk | Jarre von Conneforde | 82 | 90 | 88 | 260 |
08 | Marco Hollander | Chip van Casa delle Torba | 88 | 91 | 98 | 277 |
09 | John Kooij | Novak van Pluimenstein | 80 | 91 | 90 | 261 |
10 | Peter Toonen | Cay from O'donnels | 80 | 89 | gedisk. | - |
11 | Dook Vijverberg | Flex van Reuenhoeve | 82 | 86 | 93 | 261 |
12 | Bert Antonisse | Kylath vom Nispenplatz | 83 | 92 | 95 | 270 |
13 | Sjef Schaeken | Quint van het Groot Wezenland | 92 | 89 | 90 | 271 |
14 | Pieter Runia | Boy vom Sennertal | 85 | 80 | 95 | 260 |
15 | Harry ten Have | Pebbles van Kleyn Hammer | 96 | 70 | 88 | 254 |
16 | Jan Klunder | Quinto van het Schoonheterland | 86 | 71 | 82 | 239 |
1: Marco Hollander met Chip van Casa Della Torba.
2: Karel Bloem met Dax
3: Chris Jongman met Jimmy van de Gandyshofke
4: Dirk de Groot met Leo Dürko
5: John van de Berg met Bucha d.l. Reine d. Bergers
reserve: Sjef Schaeken met Quint van het Groot Wezenland.